|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2:まん延防止等重点措置を受け、レディースローズ大会2021の中止を決定しました。(’21/4/26) ※3:まん延防止等重点措置を受け、第56回春季市民大会の中止を決定しました。(’21/5/10) ※4:主催者から中止決定連絡がありました。(’21/5/23) ※5:オープン大会は中止とし、市内代替大会に変更。(’21/7/14) ※6:市内代替大会の中止を決定。(’21/7/19) ※7:県民大会の日程、競技方法、開場の変更あり。(’21/7/21) ※8:まん延防止等重点措置を受け、大会の中止を決定。(’22/1/21) 令和2年度事業計画・大会結果
平成31年度事業計画・大会結果
平成30年度事業計画・大会結果
平成29年度事業計画・大会結果
平成28年度事業計画・大会結果
平成27年度事業計画・大会結果
平成26年度事業計画・大会結果
|
日 程 | 行 事 | 資格 | 当番等 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5月20日 | レディースローズ大会2014 | ○ | シャトル20 | |||
6月 5日 | 第1回バドミントン教室 | △ | 普及指導委員会 | 他12日、19日、26日 | ||
6月15日 | 第49回春季市民大会 | △○ | 勝田台 | |||
9月15日 | 第26回八千代オープン大会 | □ | わいわいくらぶ | |||
10月11日 | 第49回秋季市民大会(1日目) | △○ | Y&B | 男女ダブルス | ||
11月 1日 2日 |
第64回千葉県民体育大会 | 選抜 | (野田市) | |||
11月 8日 | 第49回秋季市民大会(2日目) | □ | つばさ | 混合ダブルス | ||
12月 9日 | 第14回八千代市長杯 レディースオープン大会 |
□ | 八千代クラブ | |||
1月12日 | 新春初打ち大会 | ○ | すばる | |||
1月29日 | 第2回バドミントン教室 | △ | 普及指導委員会 | 他2月5日、12日、19日 | ||
2月11日 | 市川スペシャル大会(団体戦) | 選抜 | ||||
2月22日 | 第37回協会大会 | ○ | トパーズ | |||
3月22日 | 第29回郡市リーグ大会 | 選抜 | ||||
3月29日 | 総会 | ○ | 事務局 | |||
○印:当会の会員、 △:市内在住・在勤・在学の者、□印:オープン参加可能
※:本年度のリバーロードレース大会の当番支部は、 つばさ です。
日 程 | 行 事 | 資格 | 当番等 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5月28日 | レディースローズ大会2013 | ○ | トパーズ | |||
6月 6日 | 第1回バドミントン教室 | △ | 普及指導委員会 | 他13日、20日、27日 | ||
6月16日 | 第48回春季市民大会 | △○ | 協会クラブ | |||
9月16日 | 第25回八千代オープン大会 | □ | 高津 | 台風により大会中止 | ||
10月 5日 | 第48回秋季市民大会(1日目) | △○ | 村上 | 男女ダブルス | ||
10月19日 20日 |
第63回千葉県民体育大会 | 選抜 | (野田市) 結果詳細 | |||
11月 4日 | 第48回秋季市民大会(2日目) | □ | 羽球会 | 混合ダブルス | ||
12月10日 | 第13回八千代市長杯 レディースオープン大会 |
□ | 八千代クラブ | |||
1月 5日 | 新春初打ち大会 | ○ | シャトル20 | |||
2月11日 | 市川スペシャル大会(団体戦) | 選抜 | ||||
2月13日 | 第2回バドミントン教室 | △ | 普及指導委員会 | 他20日、27日、3月6日 | ||
2月15日 | 第36回協会大会 | ○ | 勝田台 | 降雪により大会中止 | ||
3月23日 | 第28回郡市リーグ大会 | 選抜 | (八千代市) | |||
3月30日 | 総会 | ○ | 事務局 | |||
○印:当会の会員、 △:市内在住・在勤・在学の者、□印:オープン参加可能
※:本年度のリバーロードレース大会の当番支部は、 Y&B です。
更新:2013年03月31日
日 程 | 行 事 | 資格 | 当番等 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5月15日 | レディースローズ大会2012 | ○ | わいわいくらぶ | |||
6月 7日 | 第1回バドミントン教室 | △ | 普及指導委員会 | 他14日、21日、28日 | ||
6月17日 | 第47回春季市民大会 | △○ | 勝田台 | |||
9月16日 | 第24回八千代オープン大会 | □ | 協会クラブ | |||
10月 8日 | 第47回秋季市民大会(1日目) | △○ | Y&B | 男女ダブルス | ||
10月13日 14日 |
千葉県民体育大会 | 選抜 | (野田市) | |||
11月 3日 | 第47回秋季市民大会(2日目) | □ | つばさ | 混合ダブルス | ||
12月11日 | 第12回八千代市長杯 レディースオープン大会 |
□ | 八千代クラブ | |||
○ | すばる | 会場確保できず、中止 | ||||
2月11日 | 市川スペシャル大会(団体戦) | 選抜 | ||||
2月14日 | 第2回バドミントン教室 | △ | 普及指導委員会 | 他21日、28日、3月7日 | ||
2月16日 | 第35回協会大会 | ○ | トパーズ | |||
3月24日 | 第25回郡市リーグ大会 | 選抜 | 選挙で日程変更の場合あり | |||
3月31日 | 総会 | ○ | 事務局 | |||
○印:当会の会員、 △:市内在住・在勤・在学の者、□印:オープン参加可能
※:上記は総会時点の計画内容であり、計画停電等の影響により変更・中止となる事も考えられます。
予めご承知おき願います。
※:本年度のリバーロードレース大会の当番支部は、 わいわいくらぶ です。
日 程 | 行 事 | 資格 | 当番等 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5月17日 | レディースローズ大会2011 | ○ | トパーズ | |||
6月 9日 | 第1回バドミントン教室 | △ | 普及指導委員会 | 他16日、23日、30日 | ||
6月19日 | 第46回春季市民大会 | △○ | 協会クラブ | |||
9月10日 | 第23回八千代オープン大会 | □ | 高津 | |||
10月22日 23日 |
千葉県民体育大会 | 選抜 | (野田市) | |||
10月30日 | 第46回秋季市民大会(1日目) | △○ | 村上 | 男女ダブルス | ||
11月19日 | 第46回秋季市民大会(2日目) | □ | 八千代台東 | 混合ダブルス | ||
12月13日 | 第11回八千代市長杯 レディースオープン大会 |
□ | 八千代クラブ | |||
1月14日 | 新春初打ち大会 | ○ | 羽球会 | 開催確定 | ||
2月 2日 | 第2回バドミントン教室 | △ | 普及指導委員会 | 他9日、16日、23日 | ||
2月11日 | 市川市スペシャル大会(団体戦) | 選抜 | ||||
2月19日 | 第34回協会大会 | ○ | シャトル20 | 創立35周年記念大会 | ||
3月25日 | 第25回郡市リーグ大会 | 選抜 | 3部リーグ参戦予定 | |||
4月 1日 | 総会 | ○ | 事務局 | |||
○印:当会の会員、 △:市内在住・在勤・在学の者、□印:オープン参加可能
※:上記は総会時点の計画内容であり、計画停電等の影響により変更・中止となる事も考えられます。
予めご承知おき願います。
※:本年度のリバーロードレース大会の当番支部は、勝田台です。
日 程 | 行 事 | 資格 | 当番等 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4月11日 | 第45回市民大会 合同開会式 | △○ | 会長+3名 | 当日、バドミントン競技なし | ||
5月18日 | レディースローズ大会2010 | ○ | シャトル20 | |||
6月10日 | 第1回バドミントン教室 | △ | 普及指導委員会 | 他17日、24日、7月1日 | ||
6月13日 | 第45回春季市民大会 | △○ | 東京成徳大学 | |||
10月23日 | 第22回八千代オープン大会 | □ | 勝田台 | |||
10月24日 | 千葉県郡市オープン大会 ※ | 選抜 | ||||
11月 7日 | 第45回秋季市民大会(1日目) | △○ | わいわいくらぶ | 男女ダブルス |
||
11月28日 | 第45回秋季市民大会(2日目) | □ | Y&B | 混合ダブルス |
||
12月14日 | 第10回八千代市長杯 レディースオープン大会 |
□ | 八千代クラブ | |||
1月 9日 | 新春初打ち大会 | ○ | つばさ | |||
2月11日 | 市川市スペシャル大会(団体戦) | 選抜 | トップリーグ参戦予定 | |||
2月13日 | 第33回協会大会 | ○ | すばる | |||
2月17日 | 第2回バドミントン教室 | △ | 普及指導委員会 | 他24日、3月3日、10日 | ||
3月27日 | 第25回郡市リーグ大会 | 選抜 | 3部リーグ参戦予定 開催中止となりました。 |
|||
4月 3日 | 総会 | ○ | 事務局 | |||
○印:当会の会員、 △:市内在住・在勤・在学の者、□印:オープン参加可能
※印:県民大会の代替大会
日 程 | 行 事 | 資格 | 当番支部 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5月19日 | レディースローズ大会2009 | ○ | トパーズ | |||
6月11日 | 第1回バドミントン教室 | △ | 他18日、25日、7月2日 | |||
6月21日 | 第44回春季市民大会 | △○ | すばる | |||
9月20日 | 第21回八千代オープン大会 | □ | 協会クラブ | |||
9月26日 | 千葉県郡市オープン大会 ※ | 選抜 | 県民大会の代替大会予定 | |||
10月10日 | 第44回秋季市民大会(1日目) | △○ | 高津 | 男女ダブルス | ||
10月11日 | 第44回秋季市民大会(2日目) | □ | 村上 | 混合ダブルス | ||
12月 1日 | 第9回八千代市長杯 レディースオープン大会 |
□ | 八千代クラブ | |||
1月10日 | 新春初打ち大会 | ○ | 八千代台東 | |||
2月11日 | 市川市スペシャル大会(団体戦) | 選抜 | トップリーグ参戦予定 | |||
2月14日 | 第32回協会大会 | ○ | 羽球会 | |||
2月18日 | |
△ | |
|||
※3月1日から市民体育館が改修工事に入るため中止となりました。 | ||||||
3月28日 | 第24回郡市リーグ大会 | 選抜 | 3部リーグ参戦予定 | |||
4月 4日 | 総会 | ○ | ||||
○印:当会の会員、 △:市内在住・在勤・在学の者、□印:オープン参加可能
※印:県民大会の代替大会を市川市協会主管、当協会は後援として開催。
日 程 | 行 事 | 資格 | 当番支部 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5月20日 | レディースローズ大会2008 | ○ | 勝田台 | |||
6月 5日 | 第1回バドミントン教室 | △ | 他12日、19日、26日 | |||
6月 8日 | 第43回春季市民大会 | △○ | 東京成徳大学 | |||
9月14日 | 第20回八千代オープン大会 | □ | わいわいくらぶ | |||
10月25日 | 千葉県民体育大会 | 選抜 | ||||
11月 2日 | 第43回秋季市民大会 | △○ | バドスマ | |||
12月 2日 | 第8回八千代市長杯 レディースオープン大会 |
□ | 八千代クラブ | |||
1月10日 | 新春初打ち大会 | ○ | Y&B | |||
2月11日 | 市川市スペシャル大会(団体戦) | 選抜 | ||||
2月12日 | 第2回バドミントン教室 | △ | 他19日、26日、3月5日 | |||
2月15日 | 第31回協会大会 | ○ | つばさ | |||
3月22日 | 第23回郡市リーグ大会 | 選抜 | ||||
3月29日 | 総会 | ○ | ||||
○印:当会の会員、 △:市内在住・在勤・在学の者、□印:オープン参加