大会結果アーカイブ
2023年度 行事予定
日程 | 行事内容 | 資格 | 当番 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5月9日(火) | レディースローズ大会2023 | ○ | Y&B | |
要項 申込書 結果 | ||||
6月1日(木) | バドミントン教室 | △ | 競技普及指導委員会 | 6/8、6/15、6/22、6/29、7/6 |
6月4日(日) | 第58回春季市民大会 | △○ | つばさ | シングルス、ダブルス |
要項 申込書 結果 | ||||
7月17日(祝) | 八千代ジュニア大会 | - | 小学生連盟 | |
8月20日(日) | 第35回八千代オープン大会 | □ | 土曜会 | |
要項 申込書 結果 | ||||
10月8日(日) | 第58回秋季市民大会(1日目) | □ | 協会クラブ | 混合ダブルス |
要項 申込書 結果 | ||||
10月14日(土) 10月15日(日) | 第73回千葉県民体育大会 | 選抜 | 選手強化部 | 開催地: 成田市中台体育館 |
結果(県バサイト) | ||||
10月29日(日) | 第58回秋季市民大会(2日目) | △○ | 高津 | ダブルス |
要項 申込書 結果 | ||||
12月12日(火) | 第23回八千代市長杯 レディースオープン大会 | □ | 八千代クラブ | 参加受付:11/1~ |
要項 申込書 結果 | ||||
1月7日(日) | 新春初打ち大会 | ○ | すばる | |
要項 申込書 結果 | ||||
1月27日(土) | 第58回秋季市民大会(3日目) | △○ | トパーズ | 団体戦 |
要項 申込書 結果 | ||||
2月11日(日) | 市川スペシャル大会(団体戦) | 選抜 | 選手強化部 | |
2月23日(祝) | 第46回協会大会 | ○ | パイレーツ村上 | |
要項 申込書 結果 | ||||
3月17日(日) | 第38回千葉県郡市リーグ大会 | 選抜 | 選手強化部 | 開催地: 船橋市運動公園体育館 |
3月31日(日) | 総会 | ○ | 事務局 | |
凡例)○印:当会の会員、△:市内在住・在勤・在学の者、□印:オープン参加可能