大会結果アーカイブ
2022年度 行事予定
日程 | 行事内容 | 資格 | 当番 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5月17日(火) | レディースローズ大会2022 | ○ | すばる | |
要項 申込書 結果 | ||||
5月19日(木) | バドミントン教室 | △ | 競技普及指導委員会 | |
5月29日(日) | 第57回春季市民大会 | △○ | トパーズ | シングルス、ダブルス |
要項 申込書 結果 | ||||
7月18日(祝) | 八千代ジュニア大会 | - | 小学生連盟 | |
9月23日(祝) | 第34回八千代オープン大会 | □ | パイレーツ村上 | 受付チーム数の上限到達により締切りました。(8/30) 多数の申込みありがとうございました。 |
要項 申込書 結果 | ||||
10月22日(土) 10月23日(日) | 第72回千葉県民体育大会 | 選抜 | 選手強化部 | 開催地: 松戸市公園体育館 |
結果(県バサイト) | ||||
11月3日(祝) | 第57回秋季市民大会(1日目) | □ | 村上 | 混合ダブルス |
要項 申込書 結果 | ||||
11月27日(日) | 第57回秋季市民大会(2日目) | △○ | 羽球会 | ダブルス 申込開始日:10/21~ |
要項 申込書 結果 | ||||
12月20日(火) | 第22回八千代市長杯 レディースオープン大会 | □ | 八千代クラブ | |
要項 申込書 結果 | ||||
1月8日(日) | 新春初打ち大会 | ○ | シャトル20 | |
要項 申込書 結果 | ||||
2月5日(日) | 第57回秋季市民大会(3日目) | △ | 勝田台 | 団体戦 |
要項 申込書 結果 | ||||
2月11日(土) | 市川スペシャル大会(団体戦) | 選抜 | 選手強化部 | |
2月19日(日) | 第45回協会大会 | ○ | わいわいくらぶ | |
要項 申込書 結果 | ||||
第37回千葉県郡市リーグ大会 | 選抜 | 選手強化部 | 開催地: 船橋市運動公園体育館 |
|
3月26日(日) | 総会 | ○ | 事務局 | |
凡例)○印:当会の会員、△:市内在住・在勤・在学の者、□印:オープン参加可能